Lista de precandidatos del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis
El frente opositor que integran Avanzar, Unión Cívica Radical, PRO, Libres del Sur y Partido Demócrata Independiente difundió la nómina de postulantes para las elecciones provinciales y municipales.
DEPARTAMENTO AYACUCHO |
|
SENADOR PROVINCIAL |
|
1° TITULAR | JULIO ROLANDO GÓMEZ |
1° SUPLENTE | HÉCTOR ANTONIO CASAL |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE QUINES |
|
1° TITULAR | GUSTAVO ARIEL ALCARAZ |
2° TITULAR | EUGENIO SEBASTIÁN GARCÍA |
3° TITULAR | ROSARIO MANUELA JARA |
1° SUPLENTE | MARÍA CELESTE GARCÍA |
2° SUPLENTE | DARÍO RAFAEL GATICA |
3° SUPLENTE | NADIA SOLEDAD YBARRA DÍAZ |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CANDELARIA |
|
1° TITULAR | ARIEL ARMANDO FARÍAS |
2° TITULAR | TERESITA MABEL LLANOS |
1° SUPLENTE | UGO ROMERO |
2° SUPLENTE | MARÍA CELIA POUGENS |
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LUJAN |
|
TITULAR | GREGORIO FÉLIX BAIGORRIA |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LUJAN |
|
1° TITULAR | FÉLIX CAYETANO GARAY |
2° TITULAR | TAMARA NIEVAS |
1° SUPLENTE | RICARDO NICOLÁS DÍAZ |
2° SUPLENTE | CAROLINA DEL CARMEN MOYANO |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO |
|
1° TITULAR | ROLANDO TEMPESTINI |
2° TITULAR | MARCELA VERÓNICA GARRO |
3° TITULAR | DANIELA ANABEL MAGALLANES |
1° SUPLENTE | HENRRY ADRIANO ROSALES |
2° SUPLENTE | LILIANA HONORIA MARÍN |
3° SUPLENTE | FABIO BAUDILIO LOHAIZA |
DEPARTAMENTO BELGRANO |
|
SENADOR PROVINCIAL |
|
1° TITULAR | MARIO IGNACIO ALCARAZ |
1° SUPLENTE | JUAN JOSÉ LÓPEZ |
DIPUTADOS PROVINCIALES |
|
1° TITULAR | NANCY DEL VALLE ALBORNOZ |
2° TITULAR | JULIO ARGENTINO ROSALES |
3°TITULAR | JUAN ROLANDO SOSA |
1°SUPLENTE | HÉCTOR OLGUÍN |
2° SUPLENTE | RICARDO EMILIANO SOROKA |
3°SUPLENTE | HUGO DAVID VÍLCHEZ |
INTENDENTE MUNICIPAL CIUDAD DE VILLA GENERAL ROCA |
|
HÉCTOR ARMANDO SUÁREZ | |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE VILLA GENERAL ROCA |
|
1° TITULAR | NATALIA YANET JOFRÉ |
2° TITULAR | CLEMIRA DEL JESÚS GARCÍA |
1° SUPLENTE | NILDA RAMONA GÓMEZ |
2° SUPLENTE | MARIO RAMÓN BECERRA |
INTENDENTE COMISIONADO MUNICIPAL NOGOLI |
|
TITULAR | CARLOS OMAR JOFRÉ |
SUPLENTE | JOSÉ MATÍAS JOFRÉ |
INTENDENTE COMISIONADO MUNICIPAL LA CALERA |
|
TITULAR | NELSON GREGORIO CALDERÓN |
SUPLENTE | SONIA BEATRIZ BRITO |
DEPARTAMENTO CHACABUCO |
|
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TILISARAO |
|
1° TITULAR | HUGO EZEQUIEL SANMARTINO |
2° TITULAR | MARÍA ESTER PALLERO |
3° TITULAR | LUIS ANÍBAL ÁVILA |
1° SUPLENTE | FABIO EZEQUIEL ÁVILA |
2° SUPLENTE | FRANCO ERNESTO RUBIRA |
3° SUPLENTE | FIAMMA MICAELA CHAPARRO |
INTENDENTE COMISIONADO MUNICIPAL DE RENCA |
|
TITULAR | JOSÉ MARCELO CONIGLIO |
SUPLENTE | LUIS IVÁN ALTAMIRANO |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CONCARAN |
|
1° TITULAR | RODRIGO EMANUEL MANCHENTO |
2° TITULAR | BETTINA DEL VALLE GATICA ALBELO |
3° TITULAR | CRISTIAN MARCIAL MASSI |
1° SUPLENTE | JUAN MANUEL PÁEZ |
2° SUPLENTE | MARÍA SOLEDAD GARAVAGLIA |
3° SUPLENTE | MAIRA AYALEN LÓPEZ |
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NASCHEL |
|
INTENDENTE | MÓNICA NATALIA OLIVA |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE NASCHEL |
|
1° TITULAR | MARIO HÉCTOR BALESTRA |
2° TITULAR | JÉSICA ROMINA BERTOLA |
1° SUPLENTE | STEFAN ISMAEL SUCCOTTI |
2° SUPLENTE | EBER EUGENIO BARROSO |
DEPARTAMENTO DUPUY |
|
DIPUTADOS PROVINCIALES |
|
1° TITULAR | RAMÓN HÉCTOR DÍAZ |
2° TITULAR | MARÍA ISOLINA GARCÍA ROSALES |
3°TITULAR | OSVALDO MIGUEL TORRES |
1°SUPLENTE | OSVALDO FRANCISCO OLIVERA |
2° SUPLENTE | MARCELO ANTONIO PAULUZZI |
3°SUPLENTE | CARLOS ALBERTO PÉREZ |
INTENDENTE MUNICIPAL CIUDAD DE UNIÓN |
|
INTENDENTE | MARCOS GABRIEL ESPÓSITO |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE UNIÓN |
|
1° TITULAR | DAMIÁN ELBIO VIGIL |
2° TITULAR | MÓNICA BEATRIZ PANZA |
1° SUPLENTE | FÁTIMA LORENA FERREYRA |
2° SUPLENTE | RODRIGO SAÚL TROMBETTA |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE BUENA ESPERANZA |
|
1° TITULAR | NELSON ORLANDO MERCAU |
2° TITULAR | NOELIA YSABEL DOMÍNGUEZ |
1° SUPLENTE | MARÍA EVA ORTÍZ |
2° SUPLENTE |
DEPARTAMENTO JUNÍN |
|
DIPUTADOS PROVINCIALES |
|
1° TITULAR | JOSÉ ALBERTO FARA |
2° TITULAR | SERGIO LUIS GUARDIA |
3°TITULAR | MÓNICA DOMÍNGUEZ |
1°SUPLENTE | NADIA DANIELA GUARDIA |
2° SUPLENTE | MARÍA GABRIELA MANCILLA |
3°SUPLENTE | CARLOS ALBERTO ALMENA |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE SANTA ROSA DEL CONLARA |
|
1° TITULAR | TERESA NOEMÍ DE JESÚS MALDONADO |
2° TITULAR | SERGIO ANTONIO GAIA |
3° TITULAR | MIGUEL ANTONIO ZALAZAR |
1° SUPLENTE | ELIANA BEATRIZ ONTAÑON |
2° SUPLENTE | DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ |
3° SUPLENTE | LILIAN ROMINA LLANO |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE MERLO |
|
1° TITULAR | JUAN JOSÉ ÁLVAREZ PINTO |
2° TITULAR | MATÍAS RUBÉN HERRERA |
3° TITULAR | ANA BEATRIZ ORLANDO |
4° TITULAR | MARÍA MARCELA GRENDENE |
5° TITULAR | SANTIAGO MARTÍN TROBO |
1° SUPLENTE | JORGE DEL VALLE PISANI |
2° SUPLENTE | TOBÍAS ARIEL GONZÁLEZ |
3° SUPLENTE | SEBASTIÁN RAMÓN BARBOZA |
4° SUPLENTE | MARÍA RAQUEL REBORD |
5° SUPLENTE | ALEJANDRA BEATRIZ PAZ |
DEPARTAMENTO PEDERNERA |
|
SENADOR PROVINCIAL |
|
1° TITULAR | MÓNICA MARIELA BECERRA |
1° SUPLENTE | HUGO DANIEL GONELLA |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE VILLA MERCEDES |
|
1° TITULAR | CARLOS EDGARDO ANDREOTTI RODRÍGUEZ |
2° TITULAR | IVANA DANIELA RICCA |
3° TITULAR | ROBERTO ANDRÉS FORGIONE SVOBODA |
4° TITULAR | CECILIA ALEJANDRA LUCERO |
5° TITULAR | RUDY ROBERTO CAMERA |
6° TITULAR | MIRIAN ELIZABETH CAFURE |
1° SUPLENTE | MIRIAM ROSA CORIA |
2° SUPLENTE | GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ |
3° SUPLENTE | CARLOS CESAR MERLINO |
4° SUPLENTE | HÉCTOR DANIEL PONCE |
5° SUPLENTE | GONZALO JAVIER MASTRONARDI |
6° SUPLENTE | ELSA DEL CARMEN JOFRE MONTANI |
CONCEJALES MUNICIPALES CIUDAD DE JUSTO DARACT |
|
1° TITULAR | NATALIA DAIANA MOURE |
2° TITULAR | RAMÓN ARIEL GUERRERO |
3° TITULAR | ANTONIO GUSTAVO GUANCO |
4° TITULAR | VERÓNICA LILIANA CABRAL |
5° TITULAR | PATRICIA ADRIANA MONTENEGRO |
1° SUPLENTE | MANUEL EGIDIO PIÑERO |
2° SUPLENTE | CAMILA MYLENA FLORES MARÍN |
3° SUPLENTE | NORMA BEATRIZ PÉREZ |
4° SUPLENTE | SILVIO GABRIEL CARTASEGNA |
5° SUPLENTE |
DEPARTAMENTO PRINGLES |
|
DIPUTADOS PROVINCIALES |
|
1° TITULAR | JUAN MANUEL RIGAU |
2° TITULAR | NORMA MARINA MORENO |
3° TITULAR | RAÚL MAXIMILIANO VALDEON |
1° SUPLENTE | GONZALO JAVIER GIL DOMINGO |
2° SUPLENTE | SERENA MARIA MONTIEL |
3° SUPLENTE | EDGAR IVÁN GIL |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD LA TOMA |
|
1° TITULAR | JOSÉLUIS CONTRERA |
2° TITULAR | ANDREA DANIELA ALANÍZ |
3° TITULAR | ANA MARÍA NOVILLO |
4° TITULAR | CARLOS VICENTE GUTIÉRREZ |
1° SUPLENTE | ROCÍO DEL VALLE PEREYRA |
2° SUPLENTE | ANA MARÍA HEREDIA |
3° SUPLENTE | PATRICIA DEL CARMEN FORESTELLO ROLDÁN |
4° SUPLENTE | JUAN EDUARDO SILVERA |
DEPARTAMENTO PUEYRREDON |
|
DIPUTADOS PROVINCIALES |
|
1° TITULAR | ALEJANDRO CACACE |
2° TITULAR | JORGE GASTÓN HISSA |
3° TITULAR | NERY NELVA CARLOMAGNO |
4° TITULAR | BARTOLOMÉ ESTEBAN ABDALA |
5° TITULAR | JOAQUÍN EMILIO MANSILLA |
6° TITULAR | MARÍA FABIANA ZARATE |
7° TITULAR | JUAN ANTONIO CASTILLO |
8° TITULAR | GABRIEL EDUARDO MESSINA |
9° TITULAR | FACUNDO MARTÍN AMIEVA CORREA |
10° TITULAR | VANINA GABRIELA ECHEVARRÍA |
1° SUPLENTE | CARLOS FEDERICO OJEDA CORIA |
2° SUPLENTE | AILEN ANTONELLA CHAINE |
3° SUPLENTE | RITA KARINA SOLEDAD GIORDANI |
4° SUPLENTE | LIDIA ESTER CORNEJO |
5° SUPLENTE | GABRIEL OSVALDO ALEJANDRO GUERRINI |
6° SUPLENTE | CLAUDIO DANIEL HUED |
7° SUPLENTE | RAÚL ALEJANDRO GUZMÁN |
8° SUPLENTE | ALEJANDRO MARTIN DI TULLIO |
9° SUPLENTE | GLORIA NELDA DIP |
10° SUPLENTE | BERNARDA EDELMIRA VALDEZ |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS |
|
1° TITULAR | GUILLERMO FABIAN ARAUJO |
2° TITULAR | ROCÍO MARÍA CELESTE APARICIO |
3° TITULAR | EDGARDO MELONI |
4° TITULAR | FEDERICO HUMBERTO TULA BARALE |
5° TITULAR | AIDA NEIDA PEREYRA |
6° TITULAR | ARIEL BRAVERMAN |
7° TITULAR | MATEO JAVIER AGUILAR |
1° SUPLENTE | SONIA SILVANA FLORES |
2° SUPLENTE | GRACIELA YANET VANDEVALLE |
3° SUPLENTE | AGUSTÍN A. GARRO PAGELLA |
4° SUPLENTE | DARÍO MARCELO ROMERO FARÍAS |
5° SUPLENTE | FRANCISCA MARILY MERCADO |
6° SUPLENTE | JUAN IGNACIO IBARRA FRETIN |
7° SUPLENTE | ELEONORA NICASIA CRUCEÑO |
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY |
|
TITULAR | FACUNDO ANDRES ENDEIZA |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY |
|
1° TITULAR | OMAR ROLANDO GUERRERO |
2° TITULAR | MARTA R C AMAYA GUEVARA |
1° SUPLENTE | MIRTHA DEL VALLE RUIZ |
2° SUPLENTE | MARIANGEL CORREAS |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LA PUNTA |
|
1° TITULAR | LUCIANA MARÍA PERANO |
2° TITULAR | ROGELIO FRANCO VARGAS VÁSQUEZ |
1° SUPLENTE | WALTER GUSTAVO VIÑAS |
2° SUPLENTE | SILVIA NOEMÍ ALVIZU |
INTENDENTE MUNICIPAL DE POTRERO DE LOS FUNES |
|
TITULAR | TOMÁS NAPOLEÓN SARMIENTO |
CONCEJALES MUNICIPALES DE POTRERO DE LOS FUNES |
|
1° TITULAR | JORGE ALBERTO BRUGORELLO |
2° TITULAR | JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ |
3° TITULAR | MARÍA GUADALUPE SORIA |
4° TITULAR | LOURDES DEL CARMEN PEREYRA SOSA |
1° SUPLENTE | CRISTIAN ARNALDO BATTISTA |
2° SUPLENTE | MARÍA GRACIELA MULHALL |
3° SUPLENTE | ADRIANA YAMILA TALFITI |
4° SUPLENTE | MIRTA BRANCALEONE |
DEPARTAMENTO SAN MARTIN |
|
SENADOR PROVINCIAL |
|
1° TITULAR | REGINA ZULEMA FUNES |
1° SUPLENTE | NÉLIDA CRISTINA GODOY |
CONCEJALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN MARTIN |
|
1° TITULAR | CEFERINO ESTEBAN CHAVES |
2° TITULAR | ERNESTO DANIEL NIEVAS |
1° SUPLENTE | BERTA RENEE TOBARES |
2° SUPLENTE |