X

Los casos de coronavirus en todo el mundo superan los 22 millones y las muertes alcanzan las 785.306

Más de 22,42 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 785.306​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Los casos de coronavirus en el mundo superan los 22,42 millones.
Actualizada: 20/08/2020 11:52
PUBLICIDAD

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Total de casos por muertes confirmadas cada 10.000 personas.

Países y Territorios.

​Estados Unidos 172.850 5.539.619 %5,29

Brasil 111.100 3.456.652 %5,3

India 52.889 2.767.273 %0,39

Rusia 15.989 937.321 %1,11

Sudáfrica 12.423 596.060 %2,15

Perú 26.658 549.321 %8,17

México 58.461 537.031 %4,63

Colombia 15.979 502.178 %3,22

Chile 10.578 390.070 %5,65

España 28.797 388.721 %6,15

Reino Unido 41.397 351.670 %6,23

Irán 20.125 350.279 %2,46

Argentina 6.098 312.659 %1,37

Arabia Saudí 3.506 302.686 %1,04

Pakistán 6.201 290.445 %0,29

Bangladés 3.781 285.091 %0,23

Francia 30.468 259.701 %4,55

Italia 35.412 255.278 %5,86

Turquía 6.039 253.108 %0,73

Alemania 9.211 227.410 %1,11

Irak 6.121 188.802 %1,59

Filipinas 2.795 173.774 %0,26

Indonesia 6.346 144.945 %0,24

Canadá 9.049 123.510 %2,44

Ecuador 6.146 117.475 %3,6

Qatar 193 115.956 %0,69

Kazajistán 1.415 103.571 %0,77

Bolivia 4.172 103.019 %3,67

Israel 781 97.783 %0,88

Egipto 5.184 96.753 %0,53

Ucrania 2.144 96.403 %0,48

República Dominicana 1.501 88.127 %1,41

Suecia 5.802 85.411 %5,7

China 4.634 84.888 %0,03

Panamá 1.827 83.754 %4,37

Omán 603 83.606 %1,25

Bélgica 9.959 78.897 %8,71

Kuwait 507 78.145 %1,23

Rumanía 3.106 73.617 %1,6

Bielorrusia 622 69.801 %0,66

Emiratos Árabes 367 65.341 %0,38

Guatemala 2.467 64.881 %1,43

Países Bajos 6.167 64.018 %3,58

Japón 1.162 59.561 %0,09

Polonia 1.913 58.611 %0,5

Singapur 27 56.031 %0,05

Portugal 1.786 54.701 %1,74

Honduras 1.608 52.296 %1,68

Nigeria 981 49.895 %0,05

Baréin 175 47.408 %1,12

PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR