X

Coronavirus: la pandemia de coronavirus alcanza los 71,7 millones de casos y deja más de 1.617.584 muertes

Más de 71,72 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.617.584 han muerto, según un recuento de Reuters.

Actualizada: 15/12/2020 10:20
PUBLICIDAD

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS, TOTAL DE CASOS

Estados Unidos 299.489 16.286.343 9,17

India 143.709 9.906.165 1,06

Brasil 181.402 6.901.952 8,66

Rusia 47.391 2.681.256 3,28

Francia 58.282 2.379.915 8,7

Reino Unido 64.402 1.869.666 9,69

Italia 65.011 1.855.742 10,76

España 48.013 1.751.884 10,26

Argentina 40.766 1.498.160 9,16

Colombia 39.053 1.425.774 7,87

Alemania 22.254 1.347.866 2,68

México 113.953 1.250.044 9,03

Polonia 22.960 1.140.572 6,05

Irán 52.447 1.115.770 6,41

Turquía 16.646 1.074.544 2,02

Perú 36.677 984.973 11,24

Ucrania 15.247 900.666 3,42

Sudáfrica 23.451 866.127 4,06

Indonesia 18.956 623.309 0,71

Países Bajos 10.082 621.944 5,85

Bélgica 17.951 608.137 15,7

Republica Checa 9.609 581.079 9,04

Irak 12.603 575.972 3,28

Chile 15.886 571.919 8,48

Rumanía 13.494 559.587 6,93

Bangladés 7.089 492.332 0,44

Canadá 13.553 468.862 3,66

Filipinas 8.757 450.733 0,82

Pakistán 8.832 440.787 0,42

Marruecos 6.659 400.826 1,85

Suiza 5.589 384.557 6,57

Arabia Saudí 6.059 360.013 1,8

Israel 2.999 357.859 3,38

Portugal 5.649 350.938 5,49

Austria 4.530 322.588 5,12

Suecia 7.514 320.098 7,38

Hungría 7.130 283.870 7,29

Serbia 2.380 271.364 3,41

Jordania 3.407 262.477 3,42

Nepal 1.716 249.244 0,61

Ecuador 13.875 202.110 8,12

Panamá 3.356 193.007 8,03

Georgia 1.839 191.063 4,93

Emiratos Árabes Unidos 618 186.041 0,64

Japón 2.662 183.017 0,21

Bulgaria 5.688 179.449 8,1

Azerbaiyán 1.966 178.986 1,98

Croacia 2.705 177.358 6,62

Bielorrusia 1.273 162.148 1,34

República Dominicana 2.361 154.692 2,22

PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR