X

Inflación en San Luis: ¿Cuáles son los alimentos que más aumentaron en el primer semestre?

La categoría “alimentos y bebidas” se ubica como la que más subió con el 39,3% a lo largo del año. La cebolla, la lechuga y la docena de huevos son los productos donde más impactó el incremento.

La inflación dels emestre fue del 36%.
Actualizada: 15/07/2022 10:33
PUBLICIDAD

Este jueves la dirección de Estadísticas y Censo del Gobierno provincial informó que la inflación de junio en San Luis se ubicó en 4,3%, y que en 12 meses acumuló el 63,2%.

A partir del análisis del estudio se desprende que los alimentos y bebidas son los productos que más subieron: el mes pasado tuvo una actualización del 3,2%, ubicándose así como la categoría con más incidencia.

Este segmento en el primer semestre tuvo un incremento del 39,3% y un 65,6% en la variación interanual. Una simple visita al supermercado basta para poder comprobarlo.

En la cabeza del podio de alimentos que más se ajustaron está la cebolla con una suba del 110,76%. El precio del kilo pasó de $45,90 en diciembre a $80,09 en junio.

El segundo puesto lo ocupó la lechuga ya que presentó un aumento del 96,63% el kilo, de los $115,46 saltó a $227,04. Y lo completa la docena de huevos de gallina con el 79,44% (de $150,93 a $270,83)

Para llegar a estas cifras el organismo provincial todos los meses realiza una lista de productos y compara los precios promedios. La canasta que configura cuenta con un total de 38 artículos.

La lista continúa con la papa con el 74,48% (de $45,90 a $80,48), el sachet de 125 cc de mayonesa con el 69,91% (de $64,56 a $109,70) y le sigue el azúcar con el 66,54% (de $87,82 a $146,26).

Más abajo se encuentra el kilo de pan francés con el 62,65% que pasó de $147,89 a $240,55. En tanto que el café envasado de 250 gr contó con una suba del 60,39% (de $235,88 a $378,33) y el kilo de pollo entero 52,12% ($251,93 a $383,24).

Sin embargo estos valores ya quedaron retrasados ampliamente con la escalada del dólar y las subas ya llegan al 30% en las primeras dos semanas de julio.

Por ejemplo, el papel higiénico de cuatro unidades, hace 14 días salía $200, y hoy está a $279 o el aceite que subió un 14%.

El listado completo de la canasta alimentaria

|Pan francés 1 kilogramo| Diciembre 2021: $147,89 // Junio 2022: $240,55. +62,65%.

|Harina de trigo 1 kg| Diciembre: 2021 $67,70 // Junio 2022: $103,73. +52,22%.

|Fideos secos tipo guisero 500 gramos| Diciembre 2021: $83,73 // Junio 2022: $131,25. +56,75%.

|Arroz 1 kg| Diciembre 2021: $143,65 // Junio 2022: $162,50. +13,12%.

|Asado 1 kg| Diciembre 2021: $928,93 // Junio 2022: $1184,68. +27,53%.

|Bola de lomo 1 kg| Diciembre 2021: $968,09 // Junio 2022: $1304,74. +36,24%.

|Hígado 1 kg| Diciembre 2021: $277,85 // Junio 2022: $402,63. +44,9%.

|Puchero especial 1 kg (osobuco)| Diciembre 2021: $578,32 // Junio 2022: $759,25. +32,28%.

|Molida Común 1 kg| Diciembre 2021: $641,62 // Junio 2022: $852,47. +32,86%.

|Nalga 1 kg| Diciembre 2021: $1025,50 // Junio 2022: $1406,95. +37,19%.

|Pollo entero 1 kg| Diciembre 2021: $251,93 // Junio 2022: $383,24. +52,12%.

|Filet de merluza 1 kg| Diciembre 2021: $739,99 // Junio 2022: $1101,44. +48,84%.

|Aceite de girasol 1 litro| Diciembre: 2021 $213,05 // Junio 2022: $278,42. +30,68%.

|Leche entera 1 lt| Diciembre 2021: $128,84 // Junio 2022: $181,74. +41,05

|Leche en polvo 800 gramos| Diciembre 2021: $862,38 // Junio 2022: $1123,11. +29,07%.

|Yogurt bebible 1 lt| Diciembre 2021: $206,30 // Junio 2022: $271,18. +31,44%

|Queso cuartirolo 1 kg| Diciembre 2021: $793,69 // Junio 2022: $1139,16. +43,52%.

|Huevos de gallina (12 unidades)| Diciembre 2021: $150,93 // Junio 2022: $270,83. +79,44%.

|Manzana 1 kg| Diciembre 2021: $194,71 // Junio 2022: $268,57. +37,93%.

|Limón 1 kg| Diciembre 2021: $120,25 // Junio 2022: $127,30. +5,86%

|Banana 1 kg| Diciembre 2021: $187,41 // Junio 2022: $199,13. +6,25%.

|Duraznos en conserva lata 485 gramos| Diciembre 2021: $257,45 // Junio 2022: $365. +41,77%.

|Papa 1 kg| Diciembre 2021: $45,90 // Junio 2022: $80,09. +74,48%.

|Cebolla 1 kg| Diciembre 2021: $45,88 // Junio 2022: $96,70. +110,76%.

|Tomate redondo 1 kg| Diciembre 2021: $157,24 // Junio 2022: $219,34. +39,49%.

|Lechuga 1 kg| Diciembre 2021: $115,46 // Junio 2022: $227,04. +96,63%.

|Azúcar 1 kg| Diciembre 2021: $87,82 // Junio 2022: $146,26. +66,54%

|Puré de tomate en conserva tetra brick 520 gramos| Diciembre 2021: $71,33 // Junio 2022: $101,68. +42,54%.

|Mayonesa de sachet por 125 cc| Diciembre 2021: $64,56 // Junio 2022: $109,70. +69,91%.

|Sal fina 500 gramos| Diciembre 2021: $63,92 // Junio 2022: $84,37. +31,99%.

|Gaseosa base cola 1,5 lt| Diciembre 2021: $182,26 // Junio 2022: $240,72. +32,07%.

|Jugo de fruta puro 1 litro| Diciembre 2021: $125,22 // Junio 2022: $178,46. +42,51%.

|Jugo en polvo 20 gramos| Diciembre 2021: $30,01 // Junio 2022: $37,85. +26,12%.

|Vinagre de vino 1 litro| Diciembre 2021: $138,76 // Junio 2022: $186,72. +34,56%.

|Yerba mate de 500 g| Diciembre 2021: $226,35 // Junio 2022: $313,12. +38,33%.

|Café envasado de 250 g| Diciembre 2021: $235,88 // Junio 2022: $378,33. +60,39%.

|Agua sin gas 2 litros| Diciembre 2021: $120,58 // Junio 2022: $152,92. +26,82%.

|Cerveza en botella 970 cc| Diciembre 2021: $230,63 // Junio 2022: $275,82. +19,59%.

PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR