X
PUBLICIDAD

Los precios que bajaron y subieron: cómo fue el comportamiento en mayo en San Luis

Del total de productos que maneja la dirección provincial de Estadísticas y Censo, ocho presentaron un descenso en los valores. La lista completa.

Ocho productos presentaron un descenso en los valores.
Actualizada: 17/06/2025 21:16
PUBLICIDAD

Mayo arrojó una inflación en San Luis del 1,5%, uno de los valores más bajos de los últimos años. Pero una mirada sobre la canasta alimentaria diseñada por la dirección provincial de Estadísticas y Censo permite conocer el comportamiento de los productos.

Una de las conclusiones que surge de la comparación del quinto mes del 2025 con abril es que ocho ítems (de un total de 38) bajaron el precio, mientras que el resto continuaron con en alza.

Otro dato que aporta el último informe oficial: la variación interanual fue del 39,7%.

Si bien la mitad de los productos que descendieron son frutas o verduras, hay otros como el arroz o la leche entera que también retrocedieron.

El kilo de lechuga fue el que más bajó con el 29,3%. De los $3304,94 que costaba, pasó a $2333,79. Le siguió la papa con el -17,5% (de $796,50 a $677,73.

Del otro lado de la lista se encuentra el kilo de hígado que subió un 6,2% ya que su valor se ubicaba en abril en $3662,93 y aumentó a $3892,43.

A nivel nacional los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), informó que 17 productos de la canasta alimentaria registraron caídas. La lista incluye frutas, verduras, productos de almacén y hasta pescado.

El Indec releva de forma periódica una canasta de 59 alimentos, bebidas y otros artículos. La mayoría de las bajas oscilaron entre el 3% y el 10%. Como contrapartida, algunos productos registraron subas de hasta 5,6%.

Los que bajaron

|Arroz 1 kg| Abril $2186,24| Mayo $ 2180,46| -0,2%

|Manzana 1 kg| Abril $2347,60| Mayo $2273,69| -3,2%

|Papa 1 kg| Abril $796,50| Mayo $677,73| -17,5%

|Leche entera 1 lt| Abril $ 1947,48| Mayo $ 1929,02| -0,9%

|Limón 1 kg| Abril $1771,67| Mayo $1626,20| -8,9%

|Lechuga 1 kg| Abril $3304,94| Mayo $2333,79| -29,3%

|Vinagre de vino 1 litro| Abril $2778,29| Mayo $2776,07| -0,07%

|Filet de merluza 1 kg| Abril $9982,55| Mayo $9096,60| -9,7%

Los que subieron

|Puchero especial 1 kg (osobuco)| Abril $6991,33| Mayo $7076,77| +1,2%

|Leche en polvo 800 gramos| Abril $10.574,69| Mayo $10.912| +3,1%

|Yogurt bebible 1 lt| Abril $3168,06| Mayo $3204,36| +1,1%

|Banana 1 kg| Abril $2126,01| Mayo $2142,44| +0,7%

|Duraznos en conserva lata 485 gramos| Abril $ 2526,73| Mayo $ 2535,34|+0,3 %

|Cebolla 1 kg| Abril $603,84| Mayo $646,51| +7%

|Tomate redondo 1 kg| Abril $ 2204,62| Mayo $ 2278,11| +3,3%

|Pan francés 1 kilogramo| Abril $1957,47| Mayo $2044,94| +4,4%

|Harina de trigo 1 kg| Abril $1010,60| Mayo $1028,08| +1,7%

|Fideos secos tipo guisero 500 gramos| Abril $1488,81

| Mayo $1570,56| +5,4%

|Asado 1 kg| Abril $ 11.888,72| Mayo $ 12563,34| +5,6%

|Bola de lomo 1 kg| Abril $12.606,43| Mayo $12612,93| +0,05%

|Hígado 1 kg| Abril $3662,93| Mayo $3892,43| +6,2%

|Molida Común 1 kg| Abril $7782,65| Mayo $7958,81| +2,2%

|Nalga 1 kg| Abril $13.913,08| Mayo $13.986,74| +0,5%

|Pollo entero 1 kg| Abril $4018,53| Mayo $4037,99| +0,4%

|Aceite de girasol 1 litro| Abril $2942,87| Mayo $3060,49| +3,9%

|Queso cuartirolo 1 kg| Abril $11.532,15| Mayo $11.719,19| +1,6%

|Huevos de gallina (12 unidades) | Abril $ 3563,31| Mayo $ 3716,51| +4,2%

|Azúcar 1 kg| Abril $1220,31| Mayo $1238,16| +1,4%

|Puré de tomate en conserva tetra brick 520 gramos| Abril $941,10| Mayo $950,36| +0,9%

|Mayonesa de sachet por 125 cc| Abril $825,55| Mayo $872,79| +5,7%

|Sal fina 500 gramos| Abril $1438,94| Mayo $1453,92| +1%

|Gaseosa base cola 1,5 lt| Abril $3008,80| Mayo $3139,28| +4,3%

|Jugo de fruta puro 1 litro| Abril $2044,15| Mayo $2082,88| +1,8%

|Jugo en polvo 20 gramos| Abril $410,47| Mayo $410,52| +0,01%

|Yerba mate de 500 g| Abril $ 2588,43| Mayo $ 2599| +0,4%

|Café envasado de 250 g| Abril $5734,88| Mayo $5783,59| +0,8%

|Agua sin gas 2 litros| Abril $1769,01| Mayo $1844,05| +4,2%

|Cerveza en botella 970 cc| Abril $3235,02| Mayo $3252,47| +0,5%

PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR